Aporte nutricional
La lechuga es un alimento que aporta muy pocas calorías por su alto contenido en agua (94 %) y su escasa cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas.
Los siguientes datos son las aportaciones de la lechuga por cada 100 gramos.
| Calorias | 15 KC. |
| Proteínas | 1.36 g. |
| Grasas | 0.15 g. |
| Carbohidratos | 1.4 g. |
| Fibra | 1.3 g. |
| Sodio | 3 mg. |
| Hierro | 0.86 mg. |
| Calcio | 36 mg. |
| Potasio | 194 mg. |
| Fósforo | 29 mg. |
| Magnesio | 13 mg. |
| Vitaminas de los grupos A, B, C y E | 0.0240833 g. |
Crea tu propia página web con Webador